Dans ce nouveau tableau regroupant quelques nouveautés et améliorations.
Date | Sujet | Commentaire |
---|---|---|
29/01/2017 | Contrats | Possibilité d’éditer un document PDF |
10/01/2017 | STAT FACTURE 200 | Nouvelle statistique factures par catégories de clients N° 231 |
04/01/2017 | Factures clients | Facture:
Affichage du compte bancaire sur règlements, Règlement: Possibilité de modifier la date et le numéro du chèque via la plume. |
04/01/2017 | Point de vente | Des options ajoutées dont le multi paiement, voir la documentation |
04/01/2017 | Liste Mouvements | Transformation en tableau dynamique. Documentation |
04/01/2017 | Référence Fournisseur | Portée à 120 caractères au lieu de 30 |
03/01/2017 | Import Tarif | Possibilité de mettre à jour un tarif à partir de la référence fournisseur. Documentation |
29/12/2016 | Référence Fournisseur | 2 nouvelles options disponibles dans Paramètres PDF/Interface -> paramètres généraux -> Produits et Services
Nouveau paramètres pour les PDF
|
29/12/2016 | Commande fournisseur | Lors de la saisie d’un article la quantité d’achat correspondante au prix est automatiquement ajoutée |
29/12/2016 | Import Tarif | Des règles de calcul sur le PA sont précisées dans la documentation
La valeur du stock optimal est ajouté dans l’import |
23/12/2016 | Caisse – Point de vente | 2 Nouvelles options :
Ajout du total du nombre de vente sur journal. Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 cartes de paiement supplémentaires
|
23/12/2016 | Produits/Services | Possibilité depuis la configuration du module, de créer un masque utilisé lors de la création de la référence du Produit/Service en automatique. |
23/12/2016 | Fiche Produit/Service | Une nouvelle option disponible dans Paramètres PDF/Interface -> paramètres généraux -> Produits et Services
|
16/12/2016 | Facture acompte Fournisseur | Facture d’acompte sur commande fournisseur. |
15/12/2016 | Nouvelles requêtes | Ajout dans la série 600 Factures fournisseurs
Les fichiers Excel comportent comme toujours des filtres actifs exploitables… |
14/12/2016 | Propale | Possibilité de définir la Condition de règlement et le type de paiement pour toutes propales par défaut. ( Paramètres PDF/Interface )
|
14/12/2016 | Propale | Possibilité d’échapper l’action de relance. ( Paramètres PDF/Interface )
|
13/12/2016 | Import bancaire | Dans le CSV en provenance de la banque, la colonne date de valeur est à préférer car lors lors du rapprochement la date de la valeur correspondant à l’écriture en banque Dolibarr est mise à jour. (Import des relevés bancaires) |
13/12/2016 | Remise de chèque |
|